Захваљујући одличном дизајну механичке структуре и високо-квалитетној конфигурацији компоненти, Бок ваи ВМЦ рамови нуде јединствене предности у тешком-сечењу, високо-прецизној машинској обради и стабилном раду.
Бок ваи ВМЦ рамови са доказаним традиционалним дизајном, ова машина пружа високу прецизност и стабилне перформансе за тешке-прилике за сечење.
Широко се користи у производњи калупа и обради делова.
Широко се користи у производњи калупа и обради делова где се примењују строги захтеви у погледу тачности и крутости обраде. Предности механичких делова произилазе из пажљивог одабира материјала и прецизне обраде сваке основне компоненте.

Ливење високе крутости
Оквири су направљени од одливака ГГ30, пажљиво обрађених песком од смоле и дрвеном шаром.
Највиши{0}}увезени основни делови
• Куглични завртњи: Користе се увезени куглични завртњи од међународно познатих брендова као што су ПМИ и ТХК.
• Лежајеви: Користе се увезени лежајеви врхунског{0}}бренда, као што су ФАГ, НСК и НТН.
• Спојнице: Користе се увезене спојнице, као што је Р+В.
• Боостер цилиндар
Прецизна кутија водилица: побољшање тачности кретања и отпорности на хабање
Кс, И и З три{0}}осни водичи оквира пролазе процес каљења и млевења, премазују се Турците-Б, а затим се прецизно стругају.
Увезено високо{0}}вретено
Понудите избор вретена са различитим брзинама ротације, као што су ЦТС вретена, вретена са -ременским погоном и вретена са директним- погоном, како бисте испунили различите захтеве обраде.
Свеобухватна заштита и подмазивање
• Телескопски заштитни поклопац: Кс, И и З осе су опремљене телескопским заштитним поклопцима од нерђајућег челика брендова као што је Кеиарров.
• Централни аутоматски систем подмазивања: Машина је опремљена централним аутоматским системом за подмазивање.
Систем противтеже З-осе: обезбеђује вертикалну стабилност машинске обраде
З-оса машине је опремљена системом противтеже који може ефикасно да надокнади тежину саме З-осе, као и тежину вретена и алата.
| Спецификације | Јединица | 1060 | 1060B | 1270 | 1380 | 1580 | 1890B |
| Капацитет | |||||||
| Кс путовања | мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
| И путовања | мм | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| З путовања | мм | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Центар вретена до клизног пута стуба | мм | 600 | 655 | 785 | 850 | 810 | 950 |
| Нос вретена до радног стола | мм | 180-780 | 180-780 | 150-750 | 100-800 | 170-870 | 160-960 |
| Радни сто | |||||||
| Табле Сизе | мм | 600×1300 | 600×1300 | 700x1360 | 1400X800 | 1700X800 | 2000X900 |
| Т-утори (БР.-Величина×Раздаљина) | мм | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×152.5 | 5-22×135 | 5-22×165 |
| Макс. Учитај | кг | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Вретено | |||||||
| Конус вретена / Диа. | БТ40/Φ150 | БТ40/Φ150 | БТ50/Φ155 | БТ50/Φ155 | БТ50/Φ155 | БТ50/Φ155 | |
| Макс. Брзина | рпм | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Препоручена снага мотора вретена | Кв | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 |
| Храњење | |||||||
| Кс куглични вијак | мм/мм | 40/10 | 40/10 | 50/10 | 50/10 | 55/12 | 55/12 |
| И куглични вијак | мм/мм | 40/10 | 40/10 | 50/10 | 50/10 | 55/12 | 55/12 |
| З куглични вијак | мм/мм | 40/10 | 40/10 | 50/12 | 50/10 | 50/10 | 55/12 |
| Кс водич | / | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин |
| И водич | / | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин |
| З водич | / | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин | кутија начин |
| Кс/И/З Брза брзина | м/мин | 14/14/16 | 14/14/16 | 10/10/12 | 16/16/14 | 10/10/12 | 14/14/14 |
| Кс диск | директним | директним | директним | директним | директним | директним | |
| И дриве | директним | директним | директним | директним | директним | директним | |
| З погон | директним | директним | директним | директним | директним | директним | |
| Препоручени обртни момент мотора Кс/И/З | НМ | 14/16/16 | 14/16/16 | 16/20/20 | 24/26/26 | 24/26/26 | 26/30/30 |
| Остало | |||||||
| Тежина машине | кг | 5500 | 5800 | 7500 | 7500 | 10000 | 11000 |
Popularne oznake: бок ваи вмц фраме, Цхина бок ваи вмц фраме произвођачи, добављачи, фабрика